| 구분 | 성남출발 (여주행) | 여주출발 (성남행) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:20 | 06:45 | |
| 2 | 06:50 | 07:00 | |
| 3 | 07:20 | 07:35 | |
| 4 | 07:50 | 08:05 | |
| 5 | 08:20 | 08:35 | |
| 6 | 08:50 | 09:05 | |
| 7 | 09:20 | 09:35 | |
| 8 | 09:50 | 10:05 | |
| 9 | 10:20 | 10:35 | |
| 10 | 10:50 | 11:05 | |
| 11 | 11:20 | 11:35 | |
| 12 | 11:50 | 12:05 | |
| 13 | 12:20 | 12:35 | |
| 14 | 12:50 | 13:05 | |
| 15 | 13:20 | 13:35 | |
| 16 | 13:50 | 14:05 | |
| 17 | 14:20 | 14:35 | |
| 18 | 14:50 | 15:05 | |
| 19 | 15:20 | 15:35 | |
| 20 | 15:50 | 16:05 | |
| 21 | 16:20 | 16:35 | |
| 22 | 16:50 | 17:05 | |
| 23 | 17:20 | 17:35 | |
| 24 | 17:50 | 18:05 | |
| 25 | 18:20 | 18:35 | |
| 26 | 18:50 | 19:05 | |
| 27 | 19:20 | 19:35 | |
| 28 | 20:10 | 20:05 | |
| 29 | 21:00 | 20:35 | |
| 30 | 21:20 |
시간표는 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
문의 : 대원고속 031) 884-4081