구분 | 수원출발 (여주행) | 여주출발 (수원행) | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 06:50 | 07:00 | 대학경유 |
2 | 07:50 | 08:00 | |
3 | 08:50 | 08:50 | |
4 | 10:20 | 09:40 | |
5 | 11:50 | 10:40 | |
6 | 13:20 | 12:00 | |
7 | 14:50 | 13:30 | |
8 | 15:50 | 15:00 | |
9 | 16:50 | 16:30 | |
10 | 17:40 | 17:30 | |
11 | 18:40 | 18:30 | |
12 | 19:50 | 19:30 | |
13 | 20:50 | 20:30 |
시간표는 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
문의 : 경남여객 031) 886-0006