구분 | 강남출발 (여주행) | 여주출발 (강남행) | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 06:30 | 06:30 | 대학경유 |
2 | 07:00 | 07:00 | 대학경유 |
3 | 07:30 | 07:30 | 대학경유 |
4 | 08:00 | 08:00 | 대학경유 |
5 | 08:30 | 08:30 | 대학경유 |
6 | 09:00 | 09:00 | 대학경유 |
7 | 09:30 | 09:30 | 대학경유 |
8 | 10:00 | 10:00 | 대학경유 |
9 | 10:30 | 10:30 | 대학경유 |
10 | 11:00 | 11:00 | 대학경유 |
11 | 11:30 | 11:30 | 대학경유 |
12 | 12:00 | 12:00 | 대학경유 |
13 | 12:30 | 12:30 | 대학경유 |
14 | 13:00 | 13:00 | 대학경유 |
15 | 13:30 | 13:30 | 대학경유 |
16 | 14:00 | 14:00 | 대학경유 |
17 | 14:30 | 14:30 | 대학경유 |
18 | 15:00 | 15:00 | 대학경유 |
19 | 15:30 | 15:30 | 대학경유 |
20 | 16:00 | 16:00 | 대학경유 |
21 | 16:30 | 16:30 | 대학경유 |
22 | 17:00 | 17:00 | 대학경유 |
23 | 17:30 | 17:30 | 대학경유 |
24 | 18:00 | 18:00 | 대학경유 |
25 | 18:30 | 18:30 | 대학경유 |
26 | 19:00 | 19:00 | 대학경유 |
27 | 19:30 | 19:30 | 대학경유 |
28 | 20:00 | 20:00 | 대학경유 |
29 | 20:30 | 20:30 | 대학경유 |
30 | 21:00 | 21:00 | 대학경유 |
31 | 21:30 | 21:30 | 대학경유 |
32 | 22:00 | 22:00 | 대학경유 |
시간표는 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
문의 : 동부익스프레스 031)884-3182